Minecraft 圓形:101×101
直徑 101 的空心圓環需要 284 個方塊;同直徑的實心圓盤需要 8,021 個。
- 空心圓環
- 284
- 實心圓盤
- 8,021
- 圓心
- 奇數直徑:圓心是一個方塊。
可在那裡調整厚度、牆高或改成橢圓,然後逐行搭建。
| 行 | 方塊 | 要放置的欄(從西數起) |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 44–58 |
| 2 | 10 | 39–43, 59–63 |
| 3 | 6 | 36–38, 64–66 |
| 4 | 6 | 33–35, 67–69 |
| 5 | 4 | 31–32, 70–71 |
| 6 | 4 | 29–30, 72–73 |
| 7 | 4 | 27–28, 74–75 |
| 8 | 4 | 25–26, 76–77 |
| 9 | 4 | 23–24, 78–79 |
| 10 | 2 | 22, 80 |
| 11 | 2 | 21, 81 |
| 12 | 4 | 19–20, 82–83 |
| 13 | 2 | 18, 84 |
| 14 | 2 | 17, 85 |
| 15 | 2 | 16, 86 |
| 16 | 2 | 15, 87 |
| 17 | 2 | 14, 88 |
| 18 | 2 | 13, 89 |
| 19 | 2 | 12, 90 |
| 20 | 2 | 12, 90 |
| 21 | 2 | 11, 91 |
| 22 | 2 | 10, 92 |
| 23 | 2 | 9, 93 |
| 24 | 2 | 9, 93 |
| 25 | 2 | 8, 94 |
| 26 | 2 | 8, 94 |
| 27 | 2 | 7, 95 |
| 28 | 2 | 7, 95 |
| 29 | 2 | 6, 96 |
| 30 | 2 | 6, 96 |
| 31 | 2 | 5, 97 |
| 32 | 2 | 5, 97 |
| 33 | 2 | 4, 98 |
| 34 | 2 | 4, 98 |
| 35 | 2 | 4, 98 |
| 36 | 2 | 3, 99 |
| 37 | 2 | 3, 99 |
| 38 | 2 | 3, 99 |
| 39 | 2 | 2, 100 |
| 40 | 2 | 2, 100 |
| 41 | 2 | 2, 100 |
| 42 | 2 | 2, 100 |
| 43 | 2 | 2, 100 |
| 44 | 2 | 1, 101 |
| 45 | 2 | 1, 101 |
| 46 | 2 | 1, 101 |
| 47 | 2 | 1, 101 |
| 48 | 2 | 1, 101 |
| 49 | 2 | 1, 101 |
| 50 | 2 | 1, 101 |
| 51 | 2 | 1, 101 |
| 52 | 2 | 1, 101 |
| 53 | 2 | 1, 101 |
| 54 | 2 | 1, 101 |
| 55 | 2 | 1, 101 |
| 56 | 2 | 1, 101 |
| 57 | 2 | 1, 101 |
| 58 | 2 | 1, 101 |
| 59 | 2 | 2, 100 |
| 60 | 2 | 2, 100 |
| 61 | 2 | 2, 100 |
| 62 | 2 | 2, 100 |
| 63 | 2 | 2, 100 |
| 64 | 2 | 3, 99 |
| 65 | 2 | 3, 99 |
| 66 | 2 | 3, 99 |
| 67 | 2 | 4, 98 |
| 68 | 2 | 4, 98 |
| 69 | 2 | 4, 98 |
| 70 | 2 | 5, 97 |
| 71 | 2 | 5, 97 |
| 72 | 2 | 6, 96 |
| 73 | 2 | 6, 96 |
| 74 | 2 | 7, 95 |
| 75 | 2 | 7, 95 |
| 76 | 2 | 8, 94 |
| 77 | 2 | 8, 94 |
| 78 | 2 | 9, 93 |
| 79 | 2 | 9, 93 |
| 80 | 2 | 10, 92 |
| 81 | 2 | 11, 91 |
| 82 | 2 | 12, 90 |
| 83 | 2 | 12, 90 |
| 84 | 2 | 13, 89 |
| 85 | 2 | 14, 88 |
| 86 | 2 | 15, 87 |
| 87 | 2 | 16, 86 |
| 88 | 2 | 17, 85 |
| 89 | 2 | 18, 84 |
| 90 | 4 | 19–20, 82–83 |
| 91 | 2 | 21, 81 |
| 92 | 2 | 22, 80 |
| 93 | 4 | 23–24, 78–79 |
| 94 | 4 | 25–26, 76–77 |
| 95 | 4 | 27–28, 74–75 |
| 96 | 4 | 29–30, 72–73 |
| 97 | 4 | 31–32, 70–71 |
| 98 | 6 | 33–35, 67–69 |
| 99 | 6 | 36–38, 64–66 |
| 100 | 10 | 39–43, 59–63 |
| 101 | 15 | 44–58 |
每行列出要放置方塊的欄,從圖紙西側邊緣數起。