マイクラの円:31×31
直径 31 の中空の円は 84 ブロック、塗りつぶした円盤は 749 ブロックです。
- 中空リング
- 84
- 塗りつぶした円盤
- 749
- 中心
- 奇数の直径:中心は 1 ブロックです。
ジェネレーターでは厚さや壁の高さを変えたり楕円にしたりして、1 行ずつ建築できます。
| 行 | ブロック | 置く列(西から数えて) |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 13–19 |
| 2 | 6 | 10–12, 20–22 |
| 3 | 4 | 8–9, 23–24 |
| 4 | 2 | 7, 25 |
| 5 | 2 | 6, 26 |
| 6 | 2 | 5, 27 |
| 7 | 2 | 4, 28 |
| 8 | 2 | 3, 29 |
| 9 | 2 | 3, 29 |
| 10 | 2 | 2, 30 |
| 11 | 2 | 2, 30 |
| 12 | 2 | 2, 30 |
| 13 | 2 | 1, 31 |
| 14 | 2 | 1, 31 |
| 15 | 2 | 1, 31 |
| 16 | 2 | 1, 31 |
| 17 | 2 | 1, 31 |
| 18 | 2 | 1, 31 |
| 19 | 2 | 1, 31 |
| 20 | 2 | 2, 30 |
| 21 | 2 | 2, 30 |
| 22 | 2 | 2, 30 |
| 23 | 2 | 3, 29 |
| 24 | 2 | 3, 29 |
| 25 | 2 | 4, 28 |
| 26 | 2 | 5, 27 |
| 27 | 2 | 6, 26 |
| 28 | 2 | 7, 25 |
| 29 | 4 | 8–9, 23–24 |
| 30 | 6 | 10–12, 20–22 |
| 31 | 7 | 13–19 |
各行には、設計図の西端から数えた、ブロックを置く列を示しています。