我的世界圆形:51×51
直径 51 的空心圆环需要 144 个方块;同直径的实心圆盘需要 2,053 个。
- 空心圆环
- 144
- 实心圆盘
- 2,053
- 圆心
- 奇数直径:圆心是一个方块。
可在那里调整厚度、墙高或改成椭圆,然后逐行搭建。
| 行 | 方块 | 要放置的列(从西数起) |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 21–31 |
| 2 | 6 | 18–20, 32–34 |
| 3 | 6 | 15–17, 35–37 |
| 4 | 2 | 14, 38 |
| 5 | 4 | 12–13, 39–40 |
| 6 | 2 | 11, 41 |
| 7 | 4 | 9–10, 42–43 |
| 8 | 2 | 8, 44 |
| 9 | 2 | 7, 45 |
| 10 | 2 | 7, 45 |
| 11 | 2 | 6, 46 |
| 12 | 2 | 5, 47 |
| 13 | 2 | 5, 47 |
| 14 | 2 | 4, 48 |
| 15 | 2 | 3, 49 |
| 16 | 2 | 3, 49 |
| 17 | 2 | 3, 49 |
| 18 | 2 | 2, 50 |
| 19 | 2 | 2, 50 |
| 20 | 2 | 2, 50 |
| 21 | 2 | 1, 51 |
| 22 | 2 | 1, 51 |
| 23 | 2 | 1, 51 |
| 24 | 2 | 1, 51 |
| 25 | 2 | 1, 51 |
| 26 | 2 | 1, 51 |
| 27 | 2 | 1, 51 |
| 28 | 2 | 1, 51 |
| 29 | 2 | 1, 51 |
| 30 | 2 | 1, 51 |
| 31 | 2 | 1, 51 |
| 32 | 2 | 2, 50 |
| 33 | 2 | 2, 50 |
| 34 | 2 | 2, 50 |
| 35 | 2 | 3, 49 |
| 36 | 2 | 3, 49 |
| 37 | 2 | 3, 49 |
| 38 | 2 | 4, 48 |
| 39 | 2 | 5, 47 |
| 40 | 2 | 5, 47 |
| 41 | 2 | 6, 46 |
| 42 | 2 | 7, 45 |
| 43 | 2 | 7, 45 |
| 44 | 2 | 8, 44 |
| 45 | 4 | 9–10, 42–43 |
| 46 | 2 | 11, 41 |
| 47 | 4 | 12–13, 39–40 |
| 48 | 2 | 14, 38 |
| 49 | 6 | 15–17, 35–37 |
| 50 | 6 | 18–20, 32–34 |
| 51 | 11 | 21–31 |
每行列出要放置方块的列,从图纸西侧边缘数起。