我的世界球体与穹顶设计图(按尺寸)
选择直径即可查看球体及其穹顶的每一层、方块数和每一行。3 到 256 之间的其他尺寸请使用生成器。
我的世界球体与穹顶设计图(按尺寸)
| 直径 | 空心球体 | 空心穹顶 | 实心球体 | 层数(球体 / 穹顶) |
| 7 × 7 | 98 | 57 | 179 | 7 / 4 |
| 9 × 9 | 186 | 105 | 389 | 9 / 5 |
| 11 × 11 | 278 | 153 | 739 | 11 / 6 |
| 13 × 13 | 414 | 225 | 1,189 | 13 / 7 |
| 15 × 15 | 530 | 285 | 1,791 | 15 / 8 |
| 17 × 17 | 690 | 369 | 2,553 | 17 / 9 |
| 21 × 21 | 1,082 | 569 | 4,945 | 21 / 11 |
| 25 × 25 | 1,550 | 809 | 8,217 | 25 / 13 |
| 31 × 31 | 2,382 | 1,233 | 15,515 | 31 / 16 |
| 41 × 41 | 4,242 | 2,177 | 36,137 | 41 / 21 |
打开球体与穹顶生成器