我的世界 15×15 球体与穹顶:逐层设计图

直径 15 的空心球体(壁厚 1 格)共 15 层,需要 530 个方块;穹顶是最上面的 8 层,需要 285 个;实心球体需要 1,791 个。

空心球体
530
空心穹顶
285
实心球体
1,791
层数(球体 / 穹顶)
15 / 8

在生成器中打开此球体 打开穹顶

可在那里调整壁厚、改成实心或椭圆,或换一个高度,然后边搭边勾选每一行。

图纸显示壁厚 1 格的空心球体,全部使用完整方块。穹顶是它的上半部分;穹顶最底层的外缘与圆形生成器中同直径圆形的外缘完全一致。 第 1 层在最下面。行从北向南、列从西向东,都从 1 开始计数。每个“空几格”都从西侧边缘数起。没有方块的行已省略。 计算方法

每一层(从下往上)

跳到某一层: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

第 1/15 层 · 21 个方块
第 1 层的各行(从北到南)
行方块从西侧边缘开始
63从西侧数过 6 格,再放置 3 个方块
75从西侧数过 5 格,再放置 5 个方块
85从西侧数过 5 格,再放置 5 个方块
95从西侧数过 5 格,再放置 5 个方块
103从西侧数过 6 格,再放置 3 个方块
第 2/15 层 · 48 个方块
第 2 层的各行(从北到南)
行方块从西侧边缘开始
45从西侧数过 5 格,再放置 5 个方块
57从西侧数过 4 格,再放置 7 个方块
66从西侧数过 3 格,再放置 3 个方块;然后从西侧数过 9 格,再放置 3 个方块
74从西侧数过 3 格,再放置 2 个方块;然后从西侧数过 10 格,再放置 2 个方块
84从西侧数过 3 格,再放置 2 个方块;然后从西侧数过 10 格,再放置 2 个方块
94从西侧数过 3 格,再放置 2 个方块;然后从西侧数过 10 格,再放置 2 个方块
106从西侧数过 3 格,再放置 3 个方块;然后从西侧数过 9 格,再放置 3 个方块
117从西侧数过 4 格,再放置 7 个方块
125从西侧数过 5 格,再放置 5 个方块
第 3/15 层 · 28 个方块
第 3 层的各行(从北到南)
行方块从西侧边缘开始
35从西侧数过 5 格,再放置 5 个方块
42从西侧数过 4 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 10 格,再放置 1 个方块
52从西侧数过 3 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 11 格,再放置 1 个方块
62从西侧数过 2 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 12 格,再放置 1 个方块
72从西侧数过 2 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 12 格,再放置 1 个方块
82从西侧数过 2 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 12 格,再放置 1 个方块
92从西侧数过 2 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 12 格,再放置 1 个方块
102从西侧数过 2 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 12 格,再放置 1 个方块
112从西侧数过 3 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 11 格,再放置 1 个方块
122从西侧数过 4 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 10 格,再放置 1 个方块
135从西侧数过 5 格,再放置 5 个方块
第 4/15 层 · 32 个方块
第 4 层的各行(从北到南)
行方块从西侧边缘开始
25从西侧数过 5 格,再放置 5 个方块
32从西侧数过 4 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 10 格,再放置 1 个方块
42从西侧数过 3 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 11 格,再放置 1 个方块
52从西侧数过 2 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 12 格,再放置 1 个方块
62从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
72从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
82从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
92从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
102从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
112从西侧数过 2 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 12 格,再放置 1 个方块
122从西侧数过 3 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 11 格,再放置 1 个方块
132从西侧数过 4 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 10 格,再放置 1 个方块
145从西侧数过 5 格,再放置 5 个方块
第 5/15 层 · 36 个方块
第 5 层的各行(从北到南)
行方块从西侧边缘开始
27从西侧数过 4 格,再放置 7 个方块
32从西侧数过 3 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 11 格,再放置 1 个方块
42从西侧数过 2 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 12 格,再放置 1 个方块
52从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
62从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
72从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
82从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
92从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
102从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
112从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
122从西侧数过 2 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 12 格,再放置 1 个方块
132从西侧数过 3 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 11 格,再放置 1 个方块
147从西侧数过 4 格,再放置 7 个方块
第 6/15 层 · 40 个方块
第 6 层的各行(从北到南)
行方块从西侧边缘开始
13从西侧数过 6 格,再放置 3 个方块
26从西侧数过 3 格,再放置 3 个方块;然后从西侧数过 9 格,再放置 3 个方块
32从西侧数过 2 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 12 格,再放置 1 个方块
42从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
52从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
62从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
72在西侧边缘放置 1 个方块;然后从西侧数过 14 格,再放置 1 个方块
82在西侧边缘放置 1 个方块;然后从西侧数过 14 格,再放置 1 个方块
92在西侧边缘放置 1 个方块;然后从西侧数过 14 格,再放置 1 个方块
102从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
112从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
122从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
132从西侧数过 2 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 12 格,再放置 1 个方块
146从西侧数过 3 格,再放置 3 个方块;然后从西侧数过 9 格,再放置 3 个方块
153从西侧数过 6 格,再放置 3 个方块
第 7/15 层 · 40 个方块
第 7 层的各行(从北到南)
行方块从西侧边缘开始
15从西侧数过 5 格,再放置 5 个方块
24从西侧数过 3 格,再放置 2 个方块;然后从西侧数过 10 格,再放置 2 个方块
32从西侧数过 2 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 12 格,再放置 1 个方块
42从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
52从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
62在西侧边缘放置 1 个方块;然后从西侧数过 14 格,再放置 1 个方块
72在西侧边缘放置 1 个方块;然后从西侧数过 14 格,再放置 1 个方块
82在西侧边缘放置 1 个方块;然后从西侧数过 14 格,再放置 1 个方块
92在西侧边缘放置 1 个方块;然后从西侧数过 14 格,再放置 1 个方块
102在西侧边缘放置 1 个方块;然后从西侧数过 14 格,再放置 1 个方块
112从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
122从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
132从西侧数过 2 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 12 格,再放置 1 个方块
144从西侧数过 3 格,再放置 2 个方块;然后从西侧数过 10 格,再放置 2 个方块
155从西侧数过 5 格,再放置 5 个方块

穹顶:第 8–15 层

只搭这 8 层就是穹顶。球体第 8 层就是穹顶第 1 层,也就是立在地面或圆塔墙顶上的那一圈。

第 8/15 层 · 40 个方块 · 穹顶第 1 层
第 8 层的各行(从北到南)
行方块从西侧边缘开始
15从西侧数过 5 格,再放置 5 个方块
24从西侧数过 3 格,再放置 2 个方块;然后从西侧数过 10 格,再放置 2 个方块
32从西侧数过 2 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 12 格,再放置 1 个方块
42从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
52从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
62在西侧边缘放置 1 个方块;然后从西侧数过 14 格,再放置 1 个方块
72在西侧边缘放置 1 个方块;然后从西侧数过 14 格,再放置 1 个方块
82在西侧边缘放置 1 个方块;然后从西侧数过 14 格,再放置 1 个方块
92在西侧边缘放置 1 个方块;然后从西侧数过 14 格,再放置 1 个方块
102在西侧边缘放置 1 个方块;然后从西侧数过 14 格,再放置 1 个方块
112从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
122从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
132从西侧数过 2 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 12 格,再放置 1 个方块
144从西侧数过 3 格,再放置 2 个方块;然后从西侧数过 10 格,再放置 2 个方块
155从西侧数过 5 格,再放置 5 个方块
第 9/15 层 · 40 个方块 · 穹顶第 2 层
第 9 层的各行(从北到南)
行方块从西侧边缘开始
15从西侧数过 5 格,再放置 5 个方块
24从西侧数过 3 格,再放置 2 个方块;然后从西侧数过 10 格,再放置 2 个方块
32从西侧数过 2 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 12 格,再放置 1 个方块
42从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
52从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
62在西侧边缘放置 1 个方块;然后从西侧数过 14 格,再放置 1 个方块
72在西侧边缘放置 1 个方块;然后从西侧数过 14 格,再放置 1 个方块
82在西侧边缘放置 1 个方块;然后从西侧数过 14 格,再放置 1 个方块
92在西侧边缘放置 1 个方块;然后从西侧数过 14 格,再放置 1 个方块
102在西侧边缘放置 1 个方块;然后从西侧数过 14 格,再放置 1 个方块
112从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
122从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
132从西侧数过 2 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 12 格,再放置 1 个方块
144从西侧数过 3 格,再放置 2 个方块;然后从西侧数过 10 格,再放置 2 个方块
155从西侧数过 5 格,再放置 5 个方块
第 10/15 层 · 40 个方块 · 穹顶第 3 层
第 10 层的各行(从北到南)
行方块从西侧边缘开始
13从西侧数过 6 格,再放置 3 个方块
26从西侧数过 3 格,再放置 3 个方块;然后从西侧数过 9 格,再放置 3 个方块
32从西侧数过 2 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 12 格,再放置 1 个方块
42从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
52从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
62从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
72在西侧边缘放置 1 个方块;然后从西侧数过 14 格,再放置 1 个方块
82在西侧边缘放置 1 个方块;然后从西侧数过 14 格,再放置 1 个方块
92在西侧边缘放置 1 个方块;然后从西侧数过 14 格,再放置 1 个方块
102从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
112从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
122从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
132从西侧数过 2 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 12 格,再放置 1 个方块
146从西侧数过 3 格,再放置 3 个方块;然后从西侧数过 9 格,再放置 3 个方块
153从西侧数过 6 格,再放置 3 个方块
第 11/15 层 · 36 个方块 · 穹顶第 4 层
第 11 层的各行(从北到南)
行方块从西侧边缘开始
27从西侧数过 4 格,再放置 7 个方块
32从西侧数过 3 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 11 格,再放置 1 个方块
42从西侧数过 2 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 12 格,再放置 1 个方块
52从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
62从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
72从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
82从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
92从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
102从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
112从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
122从西侧数过 2 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 12 格,再放置 1 个方块
132从西侧数过 3 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 11 格,再放置 1 个方块
147从西侧数过 4 格,再放置 7 个方块
第 12/15 层 · 32 个方块 · 穹顶第 5 层
第 12 层的各行(从北到南)
行方块从西侧边缘开始
25从西侧数过 5 格,再放置 5 个方块
32从西侧数过 4 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 10 格,再放置 1 个方块
42从西侧数过 3 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 11 格,再放置 1 个方块
52从西侧数过 2 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 12 格,再放置 1 个方块
62从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
72从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
82从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
92从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
102从西侧数过 1 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 13 格,再放置 1 个方块
112从西侧数过 2 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 12 格,再放置 1 个方块
122从西侧数过 3 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 11 格,再放置 1 个方块
132从西侧数过 4 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 10 格,再放置 1 个方块
145从西侧数过 5 格,再放置 5 个方块
第 13/15 层 · 28 个方块 · 穹顶第 6 层
第 13 层的各行(从北到南)
行方块从西侧边缘开始
35从西侧数过 5 格,再放置 5 个方块
42从西侧数过 4 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 10 格,再放置 1 个方块
52从西侧数过 3 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 11 格,再放置 1 个方块
62从西侧数过 2 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 12 格,再放置 1 个方块
72从西侧数过 2 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 12 格,再放置 1 个方块
82从西侧数过 2 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 12 格,再放置 1 个方块
92从西侧数过 2 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 12 格,再放置 1 个方块
102从西侧数过 2 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 12 格,再放置 1 个方块
112从西侧数过 3 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 11 格,再放置 1 个方块
122从西侧数过 4 格,再放置 1 个方块;然后从西侧数过 10 格,再放置 1 个方块
135从西侧数过 5 格,再放置 5 个方块
第 14/15 层 · 48 个方块 · 穹顶第 7 层
第 14 层的各行(从北到南)
行方块从西侧边缘开始
45从西侧数过 5 格,再放置 5 个方块
57从西侧数过 4 格,再放置 7 个方块
66从西侧数过 3 格,再放置 3 个方块;然后从西侧数过 9 格,再放置 3 个方块
74从西侧数过 3 格,再放置 2 个方块;然后从西侧数过 10 格,再放置 2 个方块
84从西侧数过 3 格,再放置 2 个方块;然后从西侧数过 10 格,再放置 2 个方块
94从西侧数过 3 格,再放置 2 个方块;然后从西侧数过 10 格,再放置 2 个方块
106从西侧数过 3 格,再放置 3 个方块;然后从西侧数过 9 格,再放置 3 个方块
117从西侧数过 4 格,再放置 7 个方块
125从西侧数过 5 格,再放置 5 个方块
第 15/15 层 · 21 个方块 · 穹顶第 8 层
第 15 层的各行(从北到南)
行方块从西侧边缘开始
63从西侧数过 6 格,再放置 3 个方块
75从西侧数过 5 格,再放置 5 个方块
85从西侧数过 5 格,再放置 5 个方块
95从西侧数过 5 格,再放置 5 个方块
103从西侧数过 6 格,再放置 3 个方块

其他球体尺寸

全部球体尺寸

帮助

一点帮助,彼此成就。

嗨,我是 Monty,需要帮忙吗?

选对工具、在本页找答案,或告诉我们哪里出了问题。

不确定该用哪个工具?

还是没解决?

向 Sealmount 社区报告问题,或分享你的想法。

加入 Discord 社区

需要 Discord 账号,可能需要完成验证。

更喜欢邮件?邮件联系支持
更多联系方式