マイクラ 15×15 の球体とドーム:1 段ずつの設計図
直径 15 の中空の球体(厚さ 1)は 15 段で 530 ブロックです。ドームは上の 8 段で 285 ブロック、中まで埋めた球体は 1,791 ブロックです。
- 中空の球体
- 530
- 中空のドーム
- 285
- 中まで埋めた球体
- 1,791
- 段数(球体 / ドーム)
- 15 / 8
この球体をジェネレーターで開く ドームを開く
ジェネレーターでは壁の厚さを変えたり、中まで埋めたり楕円にしたり、高さを変えたりでき、建てながら各行にチェックを付けられます。
設計図は壁の厚さ 1 ブロックの中空の球体で、フルブロックだけを使います。ドームはその上半分で、ドームの一番下の段の外周は、円ジェネレーターの同じ直径の円と同じです。 1 段目がいちばん下です。行は北から南、列は西から東へ、どちらも 1 から数えます。「空ける」マスはすべて西端から数えます。ブロックのない行は省いています。 計算のしくみ
すべての段(下から順に)
段へ移動: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 段目(全 15 段)· 21 個
1 段目の各行(北から南)
| 行 | ブロック | 西端から |
| 6 | 3 | 西端から 6 マス空け、3 個置く |
| 7 | 5 | 西端から 5 マス空け、5 個置く |
| 8 | 5 | 西端から 5 マス空け、5 個置く |
| 9 | 5 | 西端から 5 マス空け、5 個置く |
| 10 | 3 | 西端から 6 マス空け、3 個置く |
2 段目(全 15 段)· 48 個
2 段目の各行(北から南)
| 行 | ブロック | 西端から |
| 4 | 5 | 西端から 5 マス空け、5 個置く |
| 5 | 7 | 西端から 4 マス空け、7 個置く |
| 6 | 6 | 西端から 3 マス空け、3 個置く、次に 西端から 9 マス空け、3 個置く |
| 7 | 4 | 西端から 3 マス空け、2 個置く、次に 西端から 10 マス空け、2 個置く |
| 8 | 4 | 西端から 3 マス空け、2 個置く、次に 西端から 10 マス空け、2 個置く |
| 9 | 4 | 西端から 3 マス空け、2 個置く、次に 西端から 10 マス空け、2 個置く |
| 10 | 6 | 西端から 3 マス空け、3 個置く、次に 西端から 9 マス空け、3 個置く |
| 11 | 7 | 西端から 4 マス空け、7 個置く |
| 12 | 5 | 西端から 5 マス空け、5 個置く |
3 段目(全 15 段)· 28 個
3 段目の各行(北から南)
| 行 | ブロック | 西端から |
| 3 | 5 | 西端から 5 マス空け、5 個置く |
| 4 | 2 | 西端から 4 マス空け、1 個置く、次に 西端から 10 マス空け、1 個置く |
| 5 | 2 | 西端から 3 マス空け、1 個置く、次に 西端から 11 マス空け、1 個置く |
| 6 | 2 | 西端から 2 マス空け、1 個置く、次に 西端から 12 マス空け、1 個置く |
| 7 | 2 | 西端から 2 マス空け、1 個置く、次に 西端から 12 マス空け、1 個置く |
| 8 | 2 | 西端から 2 マス空け、1 個置く、次に 西端から 12 マス空け、1 個置く |
| 9 | 2 | 西端から 2 マス空け、1 個置く、次に 西端から 12 マス空け、1 個置く |
| 10 | 2 | 西端から 2 マス空け、1 個置く、次に 西端から 12 マス空け、1 個置く |
| 11 | 2 | 西端から 3 マス空け、1 個置く、次に 西端から 11 マス空け、1 個置く |
| 12 | 2 | 西端から 4 マス空け、1 個置く、次に 西端から 10 マス空け、1 個置く |
| 13 | 5 | 西端から 5 マス空け、5 個置く |
4 段目(全 15 段)· 32 個
4 段目の各行(北から南)
| 行 | ブロック | 西端から |
| 2 | 5 | 西端から 5 マス空け、5 個置く |
| 3 | 2 | 西端から 4 マス空け、1 個置く、次に 西端から 10 マス空け、1 個置く |
| 4 | 2 | 西端から 3 マス空け、1 個置く、次に 西端から 11 マス空け、1 個置く |
| 5 | 2 | 西端から 2 マス空け、1 個置く、次に 西端から 12 マス空け、1 個置く |
| 6 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 7 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 8 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 9 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 10 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 11 | 2 | 西端から 2 マス空け、1 個置く、次に 西端から 12 マス空け、1 個置く |
| 12 | 2 | 西端から 3 マス空け、1 個置く、次に 西端から 11 マス空け、1 個置く |
| 13 | 2 | 西端から 4 マス空け、1 個置く、次に 西端から 10 マス空け、1 個置く |
| 14 | 5 | 西端から 5 マス空け、5 個置く |
5 段目(全 15 段)· 36 個
5 段目の各行(北から南)
| 行 | ブロック | 西端から |
| 2 | 7 | 西端から 4 マス空け、7 個置く |
| 3 | 2 | 西端から 3 マス空け、1 個置く、次に 西端から 11 マス空け、1 個置く |
| 4 | 2 | 西端から 2 マス空け、1 個置く、次に 西端から 12 マス空け、1 個置く |
| 5 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 6 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 7 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 8 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 9 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 10 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 11 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 12 | 2 | 西端から 2 マス空け、1 個置く、次に 西端から 12 マス空け、1 個置く |
| 13 | 2 | 西端から 3 マス空け、1 個置く、次に 西端から 11 マス空け、1 個置く |
| 14 | 7 | 西端から 4 マス空け、7 個置く |
6 段目(全 15 段)· 40 個
6 段目の各行(北から南)
| 行 | ブロック | 西端から |
| 1 | 3 | 西端から 6 マス空け、3 個置く |
| 2 | 6 | 西端から 3 マス空け、3 個置く、次に 西端から 9 マス空け、3 個置く |
| 3 | 2 | 西端から 2 マス空け、1 個置く、次に 西端から 12 マス空け、1 個置く |
| 4 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 5 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 6 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 7 | 2 | 西端に 1 個置く、次に 西端から 14 マス空け、1 個置く |
| 8 | 2 | 西端に 1 個置く、次に 西端から 14 マス空け、1 個置く |
| 9 | 2 | 西端に 1 個置く、次に 西端から 14 マス空け、1 個置く |
| 10 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 11 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 12 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 13 | 2 | 西端から 2 マス空け、1 個置く、次に 西端から 12 マス空け、1 個置く |
| 14 | 6 | 西端から 3 マス空け、3 個置く、次に 西端から 9 マス空け、3 個置く |
| 15 | 3 | 西端から 6 マス空け、3 個置く |
7 段目(全 15 段)· 40 個
7 段目の各行(北から南)
| 行 | ブロック | 西端から |
| 1 | 5 | 西端から 5 マス空け、5 個置く |
| 2 | 4 | 西端から 3 マス空け、2 個置く、次に 西端から 10 マス空け、2 個置く |
| 3 | 2 | 西端から 2 マス空け、1 個置く、次に 西端から 12 マス空け、1 個置く |
| 4 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 5 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 6 | 2 | 西端に 1 個置く、次に 西端から 14 マス空け、1 個置く |
| 7 | 2 | 西端に 1 個置く、次に 西端から 14 マス空け、1 個置く |
| 8 | 2 | 西端に 1 個置く、次に 西端から 14 マス空け、1 個置く |
| 9 | 2 | 西端に 1 個置く、次に 西端から 14 マス空け、1 個置く |
| 10 | 2 | 西端に 1 個置く、次に 西端から 14 マス空け、1 個置く |
| 11 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 12 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 13 | 2 | 西端から 2 マス空け、1 個置く、次に 西端から 12 マス空け、1 個置く |
| 14 | 4 | 西端から 3 マス空け、2 個置く、次に 西端から 10 マス空け、2 個置く |
| 15 | 5 | 西端から 5 マス空け、5 個置く |
ドーム:8〜15 段目
ドームにするなら、この 8 段だけを積みます。球体の 8 段目がドームの 1 段目で、地面や丸い塔の壁の上に置くリングです。
8 段目(全 15 段)· 40 個 · ドームの 1 段目
8 段目の各行(北から南)
| 行 | ブロック | 西端から |
| 1 | 5 | 西端から 5 マス空け、5 個置く |
| 2 | 4 | 西端から 3 マス空け、2 個置く、次に 西端から 10 マス空け、2 個置く |
| 3 | 2 | 西端から 2 マス空け、1 個置く、次に 西端から 12 マス空け、1 個置く |
| 4 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 5 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 6 | 2 | 西端に 1 個置く、次に 西端から 14 マス空け、1 個置く |
| 7 | 2 | 西端に 1 個置く、次に 西端から 14 マス空け、1 個置く |
| 8 | 2 | 西端に 1 個置く、次に 西端から 14 マス空け、1 個置く |
| 9 | 2 | 西端に 1 個置く、次に 西端から 14 マス空け、1 個置く |
| 10 | 2 | 西端に 1 個置く、次に 西端から 14 マス空け、1 個置く |
| 11 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 12 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 13 | 2 | 西端から 2 マス空け、1 個置く、次に 西端から 12 マス空け、1 個置く |
| 14 | 4 | 西端から 3 マス空け、2 個置く、次に 西端から 10 マス空け、2 個置く |
| 15 | 5 | 西端から 5 マス空け、5 個置く |
9 段目(全 15 段)· 40 個 · ドームの 2 段目
9 段目の各行(北から南)
| 行 | ブロック | 西端から |
| 1 | 5 | 西端から 5 マス空け、5 個置く |
| 2 | 4 | 西端から 3 マス空け、2 個置く、次に 西端から 10 マス空け、2 個置く |
| 3 | 2 | 西端から 2 マス空け、1 個置く、次に 西端から 12 マス空け、1 個置く |
| 4 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 5 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 6 | 2 | 西端に 1 個置く、次に 西端から 14 マス空け、1 個置く |
| 7 | 2 | 西端に 1 個置く、次に 西端から 14 マス空け、1 個置く |
| 8 | 2 | 西端に 1 個置く、次に 西端から 14 マス空け、1 個置く |
| 9 | 2 | 西端に 1 個置く、次に 西端から 14 マス空け、1 個置く |
| 10 | 2 | 西端に 1 個置く、次に 西端から 14 マス空け、1 個置く |
| 11 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 12 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 13 | 2 | 西端から 2 マス空け、1 個置く、次に 西端から 12 マス空け、1 個置く |
| 14 | 4 | 西端から 3 マス空け、2 個置く、次に 西端から 10 マス空け、2 個置く |
| 15 | 5 | 西端から 5 マス空け、5 個置く |
10 段目(全 15 段)· 40 個 · ドームの 3 段目
10 段目の各行(北から南)
| 行 | ブロック | 西端から |
| 1 | 3 | 西端から 6 マス空け、3 個置く |
| 2 | 6 | 西端から 3 マス空け、3 個置く、次に 西端から 9 マス空け、3 個置く |
| 3 | 2 | 西端から 2 マス空け、1 個置く、次に 西端から 12 マス空け、1 個置く |
| 4 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 5 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 6 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 7 | 2 | 西端に 1 個置く、次に 西端から 14 マス空け、1 個置く |
| 8 | 2 | 西端に 1 個置く、次に 西端から 14 マス空け、1 個置く |
| 9 | 2 | 西端に 1 個置く、次に 西端から 14 マス空け、1 個置く |
| 10 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 11 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 12 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 13 | 2 | 西端から 2 マス空け、1 個置く、次に 西端から 12 マス空け、1 個置く |
| 14 | 6 | 西端から 3 マス空け、3 個置く、次に 西端から 9 マス空け、3 個置く |
| 15 | 3 | 西端から 6 マス空け、3 個置く |
11 段目(全 15 段)· 36 個 · ドームの 4 段目
11 段目の各行(北から南)
| 行 | ブロック | 西端から |
| 2 | 7 | 西端から 4 マス空け、7 個置く |
| 3 | 2 | 西端から 3 マス空け、1 個置く、次に 西端から 11 マス空け、1 個置く |
| 4 | 2 | 西端から 2 マス空け、1 個置く、次に 西端から 12 マス空け、1 個置く |
| 5 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 6 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 7 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 8 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 9 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 10 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 11 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 12 | 2 | 西端から 2 マス空け、1 個置く、次に 西端から 12 マス空け、1 個置く |
| 13 | 2 | 西端から 3 マス空け、1 個置く、次に 西端から 11 マス空け、1 個置く |
| 14 | 7 | 西端から 4 マス空け、7 個置く |
12 段目(全 15 段)· 32 個 · ドームの 5 段目
12 段目の各行(北から南)
| 行 | ブロック | 西端から |
| 2 | 5 | 西端から 5 マス空け、5 個置く |
| 3 | 2 | 西端から 4 マス空け、1 個置く、次に 西端から 10 マス空け、1 個置く |
| 4 | 2 | 西端から 3 マス空け、1 個置く、次に 西端から 11 マス空け、1 個置く |
| 5 | 2 | 西端から 2 マス空け、1 個置く、次に 西端から 12 マス空け、1 個置く |
| 6 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 7 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 8 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 9 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 10 | 2 | 西端から 1 マス空け、1 個置く、次に 西端から 13 マス空け、1 個置く |
| 11 | 2 | 西端から 2 マス空け、1 個置く、次に 西端から 12 マス空け、1 個置く |
| 12 | 2 | 西端から 3 マス空け、1 個置く、次に 西端から 11 マス空け、1 個置く |
| 13 | 2 | 西端から 4 マス空け、1 個置く、次に 西端から 10 マス空け、1 個置く |
| 14 | 5 | 西端から 5 マス空け、5 個置く |
13 段目(全 15 段)· 28 個 · ドームの 6 段目
13 段目の各行(北から南)
| 行 | ブロック | 西端から |
| 3 | 5 | 西端から 5 マス空け、5 個置く |
| 4 | 2 | 西端から 4 マス空け、1 個置く、次に 西端から 10 マス空け、1 個置く |
| 5 | 2 | 西端から 3 マス空け、1 個置く、次に 西端から 11 マス空け、1 個置く |
| 6 | 2 | 西端から 2 マス空け、1 個置く、次に 西端から 12 マス空け、1 個置く |
| 7 | 2 | 西端から 2 マス空け、1 個置く、次に 西端から 12 マス空け、1 個置く |
| 8 | 2 | 西端から 2 マス空け、1 個置く、次に 西端から 12 マス空け、1 個置く |
| 9 | 2 | 西端から 2 マス空け、1 個置く、次に 西端から 12 マス空け、1 個置く |
| 10 | 2 | 西端から 2 マス空け、1 個置く、次に 西端から 12 マス空け、1 個置く |
| 11 | 2 | 西端から 3 マス空け、1 個置く、次に 西端から 11 マス空け、1 個置く |
| 12 | 2 | 西端から 4 マス空け、1 個置く、次に 西端から 10 マス空け、1 個置く |
| 13 | 5 | 西端から 5 マス空け、5 個置く |
14 段目(全 15 段)· 48 個 · ドームの 7 段目
14 段目の各行(北から南)
| 行 | ブロック | 西端から |
| 4 | 5 | 西端から 5 マス空け、5 個置く |
| 5 | 7 | 西端から 4 マス空け、7 個置く |
| 6 | 6 | 西端から 3 マス空け、3 個置く、次に 西端から 9 マス空け、3 個置く |
| 7 | 4 | 西端から 3 マス空け、2 個置く、次に 西端から 10 マス空け、2 個置く |
| 8 | 4 | 西端から 3 マス空け、2 個置く、次に 西端から 10 マス空け、2 個置く |
| 9 | 4 | 西端から 3 マス空け、2 個置く、次に 西端から 10 マス空け、2 個置く |
| 10 | 6 | 西端から 3 マス空け、3 個置く、次に 西端から 9 マス空け、3 個置く |
| 11 | 7 | 西端から 4 マス空け、7 個置く |
| 12 | 5 | 西端から 5 マス空け、5 個置く |
15 段目(全 15 段)· 21 個 · ドームの 8 段目
15 段目の各行(北から南)
| 行 | ブロック | 西端から |
| 6 | 3 | 西端から 6 マス空け、3 個置く |
| 7 | 5 | 西端から 5 マス空け、5 個置く |
| 8 | 5 | 西端から 5 マス空け、5 個置く |
| 9 | 5 | 西端から 5 マス空け、5 個置く |
| 10 | 3 | 西端から 6 マス空け、3 個置く |
ほかの球体のサイズ
すべての球体のサイズ